Riphah International University – Sahiwal Campus
All shortlisted candidates are required to bring the documents mentioned below and submit the complete fee to secure their admission.
Deadline: 2:00 PM, 18 August 2026
Shortlisted candidates must bring the following documents:
| Sr. No. | Name | Father / Guardian’s Name | Percentage | CNIC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayesha Qaisar | Qaiser Shakeel | 89.55% | 17201-8309841-4 |
| 2 | Muhammad Hashim Akram | Muhammad Akram | 89.50% | 36602-9149671-3 |
| 3 | Muhammad Huzaifa Rizwan | Muhammad Rizwan | 89.19% | 36502-6747207-9 |
| 4 | Nimra | Kamran Afzal | 89.18% | 36502-7522329-6 |
| 5 | Aqsa | Muhammad Aslam | 86.75% | 36402-2123905-2 |
| 6 | Hania Ahmad | Ahmad Hasan Sabri | 86.67% | 36502-5870387-8 |
| 7 | Mariyam Hameed | Abdul Hameed | 86.55% | 36501-7870035-4 |
| 8 | Maryam Ahmad | Ahmad Sabir Ashraf | 86.09% | 36601-4085506-8 |
| 9 | Areeba Akram | Muhammad Akram | 85.67% | 35303-5444059-6 |
| 10 | Minhail | Muhammad Naeem | 85.41% | 35302-7071701-4 |
| 11 | Fajar Nadeem | Nadeem Iqbal | 84.86% | 36502-4924922-0 |
| 12 | Eman Fatima | Abdul Ghafoor | 84.32% | 36501-8573543-0 |
| 13 | Humaira Bibi | Maqbool Ahmad | 83.78% | 36502-4641353-6 |
| 14 | Hanan Ali | Khalid Masood Awan | 83.42% | 36502-4504219-3 |
| 15 | Ayesha Zafar | Muhammad Zafar Ghaffari | 83.24% | 36402-2666197-4 |
| 16 | Muhammad Bilal | Nazar Muhammad Saqib | 82.75% | 33106-4478106-7 |
| 17 | Maryam Maqbool | Tariq Mehmood | 82.08% | 36502-8385992-6 |
| 18 | Misbah Rashid | Rashid Mehmood | 81.08% | 36502-8717292-2 |
| 19 | Abdul Moeed | Muhammad Zaman | 79.28% | 36402-6046214-1 |
| 20 | Muhammad Wasif | Sadaqat Khan | 78.56% | 36502-3474325-5 |
| 21 | Ali Haider | Talib Hussain | 77.12% | 36402-1518481-1 |
| 22 | Sara Niaz | Niaz Ahmad | 75.68% | 36501-7704389-8 |
| 23 | Muhammad Kamal Haider | Abdul Ghafoor | 74.92% | 36502-3629447-3 |
| 24 | Hassan Zahir | Zaheer Farooq | 74.41% | 35103-4560458-3 |
| 25 | Sidra Saeed | Saeed Ahmad | 71.71% | 33106-3187023-3 |
| 26 | Iman Fatima | Tariq Mehmood | 71.71% | 33106-6741266-0 |
| 27 | Muhammad Fahad Binyamin | Muhammad Binyamin | 70.99% | 36502-2688556-1 |
| 28 | Abdullah Ijaz | Sohail Ijaz | 70.63% | 36502-9397439-9 |
| 29 | Uzair | Khalid Nadeem | 70.09% | 33105-5402768-9 |
| 30 | Eman Fatima | Muhammad Aslam | 69.91% | 36401-2763239-4 |
| 31 | Zaber Abbas | Muhammad Abbas | 69.01% | 35302-3751638-9 |
| 32 | Muhammad Ali Bin Saqib | Muhammad Saqib Ur Raza | 68.83% | 42201-3475375-9 |
| 33 | Musa | Riaz Ahmad | 66.85% | 36402-8729278-5 |
| 34 | Eshmal Montaha | Akifa Adnan | 66.13% | 35302-6586953-8 |
| 35 | Areesha Ali | Ghulam Ali | 65.41% | 35302-6707553-4 |
BSN Admission Merit List
| Sr. No | Applicant Name | Father Name | CNIC | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Junaid Jaffar | Muhammad Jaffar | 35302-8936173-1 | 83.06% |
| 2 | Arooj Naz | Noail Naz | 36502-6506610-2 | 81.92% |
| 3 | Muhammad Abubakar Butt | Mudassar Masood Butt | 36502-1188388-5 | 80.73% |
| 4 | Dur e Suman | Rab Nawaz | 38403-8556802-0 | 78.00% |
| 5 | Rana Veerosh Daniel | Dominc Shahzad | 36502-3480605-9 | 77.25% |
| 6 | Sumera Bibi | Muhammad Akbar | 36502-9177285-6 | 75.58% |
| 7 | Shehzad Haider | Abdul Hameed | 35302-0873678-7 | 75.50% |
| 8 | Momina Habib | Muhammad Habib | 36502-1704795-2 | 75.42% |
| 9 | Moosa Naz | Noail Naz | 36502-4388520-3 | 75.42% |
Selected Candidates
Highest Merit
Closing Merit
Program
Merit list is published on the official admission portal.
Candidates must present original documents for verification.
Submit admission fee before the deadline.
Successful candidates will receive confirmation after fee verification.
No. Admission is confirmed only after document verification and fee submission.
No. Late submissions are generally not accepted.
You can contact the Admission Office through the official university email or telephone number.
This merit list has been generated according to the admission criteria approved by the University. The University reserves the right to revise or cancel any admission if discrepancies or fraudulent information are discovered during the verification process.